LiveTV France / Tous les événements sportifs en direct, gratuit!
 

Par exemple:  ????  u17  football  Box  nFl
DIFFUSIONS   LIVE SCORE   RESULTATS   ARCHIVE-VIDEO     CLUBS DE SUPPORTERS
Connexion Connexion   Enregistrement Enregistrement
РусскийEnglishDeutschFrançaisEspañolPortuguêsTürkçe
FORUM   FAQ   CONTACT
Quoi de neuf sur LiveTV
Résumé du match Gyeongnam – Seongnam
Résumé du match Bucheon – Jeonnam Dragons
Matchs de vos équipes  
Pour visualiser ce bloc vous devez vous enregistrer ou connecter
Meilleurs paris aujourd'hui

Il n'y a actuellement pas de paris avec des pronostics.
   Votre heure locale: 8:36 (UTC +2)
Comment acc?der ? un LiveTV bloqu? ?
M?thode 1 : nouveau domaine livetv783.me
M?thode 2 : instructions d?taill?es
M?thode 3 : Canal Telegram LiveTV

FootballHockey sur glaceBasketballTennisVolley-ball
Boxe (aucune diffusion)CoursesSports d'hiver (aucune diffusion)Course à pied, athlétisme...
Aujourd'hui (13 mai, lundi)
Tennis. Challenger ATP. Taipei. Qualifications Makoto Ochi – Kaito Uesugi
 
5:00 (Qualifications)
Tennis. Challenger ATP. Taipei. Qualifications Mukund Sasikumar – Tomohiro Masabayashi
 
5:00 (Qualifications)
Tennis. Challenger ATP. Taipei. Qualifications James Kent Trotter – Hikaru Shiraishi
 
5:00 (Qualifications)
Tennis. Challenger ATP. Taipei. Qualifications Blake Ellis – Colin Sinclair
9:00 (Qualifications)
Tennis. Challenger ATP. Taipei. Qualifications Remy Bertola – Jake Delaney
9:00 (Qualifications)
Tennis. Challenger ATP. Taipei Illya Marchenko – Hiroki Moriya
9:00 (Challenger ATP. Taipei)
Tennis. Challenger ATP. Taipei Antoine Escoffier – James McCabe
9:30 (Challenger ATP. Taipei)
Tennis. Challenger ATP. Taipei. Qualifications Yusuke Takahashi – Alafia Ayeni
10:00 (Qualifications)
Tennis. ATP Challenger. Bordeaux Pierre-Hugues Herbert – Orlando Luz
10:30 (ATP Challenger. Bordeaux)
Tennis. ATP Challenger. Bordeaux Michael Geerts – Kyrian Jacquet
10:30 (ATP Challenger. Bordeaux)
Tennis. Challenger ATP. Taipei Evgeny Donskoy – Omar Jasika
10:30 (Challenger ATP. Taipei)
Tennis. Challenger ATP. Taipei Ricardas Berankis – Brandon Holt
10:30 (Challenger ATP. Taipei)
Tennis. WTA. Rome Naomi Osaka (F) – Qinwen Zheng (F)
11:00 (WTA. Rome)
Tennis. WTA. Rome Madison Keys (F) – Sorana Cirstea (F)
11:00 (WTA. Rome)
Tennis. ATP. Rome Félix Auger-Aliassime – Alex De Minaur
11:00 (ATP. Rome)
Football. Match amical. Équipe nationales Bosnie-Herzégovine U16 – Hongrie U16
11:00 (Équipe nationales)
Tennis. ATP. Rome. Doubles Gonzalez / Roger-Vasselin – Arevalo Gonzalez / Pavic
11:00 (ATP. Rome. Doubles)
Tennis. ATP Challenger. Tunis. Qualification Clement Chidekh – Marco Cecchinato
11:00 (Qualification)
Tennis. ATP Challenger. Tunis. Qualification Tristan Lamasine – Felix Gill
11:00 (Qualification)
Tennis. ATP Challenger. Tunis. Qualification Timofey Skatov – Max Houkes
11:00 (Qualification)
Toutes les diffusions -      

 
NHL
Hockey sur glace
   
    Calendrier
Diffusions vidéo   Résultats
Classement   Archive vidéo
 
19/2020/2121/2222/2323/2410/1111/1213/1414/1515/1616/1717/1818/19

Division Atlantique
      J G VP VF N P DP DF Diff Pts.
1   Rangers 36 21 2 0 0 9 4 0 106 / 74 50
2   Philadelphie 36 19 3 0 0 10 4 0 123 / 104 48
3   Pittsburgh 37 17 4 0 0 12 4 0 117 / 95 46
4   New Jersey 36 10 10 0 0 15 1 0 92 / 103 41
5   NY Islanders 35 10 2 0 0 17 6 0 78 / 110 30


Division Nord-Est
      J G VP VF N P DP DF Diff Pts.
1   Boston 34 20 4 0 0 9 1 0 118 / 63 49
2   Toronto 37 13 5 0 0 14 5 0 113 / 120 41
3   Ottawa 38 12 6 0 0 15 5 0 114 / 129 41
4   Buffalo 37 13 4 0 0 17 3 0 96 / 108 37
5   Montréal 38 11 3 0 0 17 7 0 96 / 102 35


Division Sud-Est
      J G VP VF N P DP DF Diff Pts.
1   Atlanta 82 19 15 0 0 36 12 0 218 / 262 80
2   Florida 38 16 3 0 0 12 7 0 98 / 101 45
3   Washington 36 13 6 0 0 15 2 0 106 / 105 40
4   Tampa Bay 36 10 6 0 0 17 3 0 97 / 118 35
5   Carolina 39 11 2 0 0 20 6 0 101 / 128 32


Division Centrale
      J G VP VF N P DP DF Diff Pts.
1   Chicago 38 17 7 0 0 10 4 0 121 / 104 52
2   Detroit 37 21 2 0 0 13 1 0 119 / 84 47
3   Saint-Louis 37 19 2 0 0 11 5 0 95 / 77 47
4   Nashville 38 15 5 0 0 14 4 0 97 / 104 44
5   Columbus 37 6 4 0 0 22 5 0 88 / 120 25


Division Nord-Ouest
      J G VP VF N P DP DF Diff Pts.
1   Vancouver 38 20 4 0 0 12 2 0 127 / 90 50
2   Minnesota 39 16 5 0 0 12 6 0 89 / 87 48
3   Calgary 39 17 1 0 0 16 5 0 95 / 104 41
4   Colorado 39 11 9 0 0 18 1 0 98 / 113 41
5   Edmonton 36 14 1 0 0 18 3 0 98 / 97 33


Division Pacifique
      J G VP VF N P DP DF Diff Pts.
1   San José 34 14 5 0 0 11 4 0 95 / 82 42
2   Los Angeles 38 13 5 0 0 14 6 0 79 / 86 42
3   Dallas 36 16 4 0 0 15 1 0 94 / 104 41
4   Phoenix 38 15 3 0 0 16 4 0 96 / 99 40
5   Anaheim 36 9 1 0 0 20 6 0 84 / 116 26

Conférence Est
      J G VP VF N P DP DF Diff Pts.
1   Atlanta 82 19 15 0 0 36 12 0 218 / 262 80
2   Rangers 36 21 2 0 0 9 4 0 106 / 74 50
3   Boston 34 20 4 0 0 9 1 0 118 / 63 49
4   Philadelphie 36 19 3 0 0 10 4 0 123 / 104 48
5   Pittsburgh 37 17 4 0 0 12 4 0 117 / 95 46
6   Florida 38 16 3 0 0 12 7 0 98 / 101 45
7   Toronto 37 13 5 0 0 14 5 0 113 / 120 41
8   Ottawa 38 12 6 0 0 15 5 0 114 / 129 41
9   New Jersey 36 10 10 0 0 15 1 0 92 / 103 41
10   Washington 36 13 6 0 0 15 2 0 106 / 105 40
11   Buffalo 37 13 4 0 0 17 3 0 96 / 108 37
12   Montréal 38 11 3 0 0 17 7 0 96 / 102 35
13   Tampa Bay 36 10 6 0 0 17 3 0 97 / 118 35
14   Carolina 39 11 2 0 0 20 6 0 101 / 128 32
15   NY Islanders 35 10 2 0 0 17 6 0 78 / 110 30


Conférence Ouest
      J G VP VF N P DP DF Diff Pts.
1   Chicago 38 17 7 0 0 10 4 0 121 / 104 52
2   Vancouver 38 20 4 0 0 12 2 0 127 / 90 50
3   Minnesota 39 16 5 0 0 12 6 0 89 / 87 48
4   Detroit 37 21 2 0 0 13 1 0 119 / 84 47
5   Saint-Louis 37 19 2 0 0 11 5 0 95 / 77 47
6   Nashville 38 15 5 0 0 14 4 0 97 / 104 44
7   San José 34 14 5 0 0 11 4 0 95 / 82 42
8   Los Angeles 38 13 5 0 0 14 6 0 79 / 86 42
9   Calgary 39 17 1 0 0 16 5 0 95 / 104 41
10   Dallas 36 16 4 0 0 15 1 0 94 / 104 41
11   Colorado 39 11 9 0 0 18 1 0 98 / 113 41
12   Phoenix 38 15 3 0 0 16 4 0 96 / 99 40
13   Edmonton 36 14 1 0 0 18 3 0 98 / 97 33
14   Anaheim 36 9 1 0 0 20 6 0 84 / 116 26
15   Columbus 37 6 4 0 0 22 5 0 88 / 120 25

Classement complet
      J G VP VF N P DP DF Diff Pts.
1   Atlanta 82 19 15 0 0 36 12 0 218 / 262 80
2   Chicago 38 17 7 0 0 10 4 0 121 / 104 52
3   Rangers 36 21 2 0 0 9 4 0 106 / 74 50
4   Vancouver 38 20 4 0 0 12 2 0 127 / 90 50
5   Boston 34 20 4 0 0 9 1 0 118 / 63 49
6   Philadelphie 36 19 3 0 0 10 4 0 123 / 104 48
7   Minnesota 39 16 5 0 0 12 6 0 89 / 87 48
8   Detroit 37 21 2 0 0 13 1 0 119 / 84 47
9   Saint-Louis 37 19 2 0 0 11 5 0 95 / 77 47
10   Pittsburgh 37 17 4 0 0 12 4 0 117 / 95 46
11   Florida 38 16 3 0 0 12 7 0 98 / 101 45
12   Nashville 38 15 5 0 0 14 4 0 97 / 104 44
13   San José 34 14 5 0 0 11 4 0 95 / 82 42
14   Los Angeles 38 13 5 0 0 14 6 0 79 / 86 42
15   Calgary 39 17 1 0 0 16 5 0 95 / 104 41
16   Winnipeg 37 16 2 0 0 14 5 0 100 / 103 41
17   Dallas 36 16 4 0 0 15 1 0 94 / 104 41
18   Toronto 37 13 5 0 0 14 5 0 113 / 120 41
19   Ottawa 38 12 6 0 0 15 5 0 114 / 129 41
20   Colorado 39 11 9 0 0 18 1 0 98 / 113 41
21   New Jersey 36 10 10 0 0 15 1 0 92 / 103 41
22   Phoenix 38 15 3 0 0 16 4 0 96 / 99 40
23   Washington 36 13 6 0 0 15 2 0 106 / 105 40
24   Buffalo 37 13 4 0 0 17 3 0 96 / 108 37
25   Montréal 38 11 3 0 0 17 7 0 96 / 102 35
26   Tampa Bay 36 10 6 0 0 17 3 0 97 / 118 35
27   Edmonton 36 14 1 0 0 18 3 0 98 / 97 33
28   Carolina 39 11 2 0 0 20 6 0 101 / 128 32
29   NY Islanders 35 10 2 0 0 17 6 0 78 / 110 30
30   Anaheim 36 9 1 0 0 20 6 0 84 / 116 26
31   Columbus 37 6 4 0 0 22 5 0 88 / 120 25




DERNIERS MESSAGES
Curling
Dernier message il y a 1913 jours
Matchs reportés
Dernier message il y a 2231 jours
Santi Cazorla
Dernier message il y a 2232 jours
Publicité sur LiveTV

 
      Règlement de LiveTV         Indicateur de diffusions pour votre site En haut   
 
© 2006-2015 LiveTV. Tous droits réservés.
Tous les noms des clubs et chaînes ainsi que tous les logos sont la propriété des propriétaires respectifs.